Procedimentos a serem observados no cumprimento da lei estadual nº 6.890, de 18 de setembro de 2014, e da instrução normativa Agenersa n.° 113/24, que dispõe sobre a obrigatoriedade da inspeção quinquenal de segurança nas instalações de gás canalizado das unidades residenciais e comerciais supridas por gases combustíveis no estado do Rio de Janeiro.
Alerta aos clientes
A Naturgy, e ninguém em seu nome, está autorizado a ligar para os clientes para agendar ou cobrar serviços de vistoria da Inspeção Periódica de Gás (IPG) ou qualquer outro serviço. Clique e veja nossos alertas e recomendações para evitar golpes e fraudes.
Cronograma completo das Inspeções periódicas de gás
Por lei, todo consumidor residencial ou comercial deve realizar a Inspeção periódica de gás (IPG) para garantir que todas as instalações prediais de gás dos imóveis estejam de acordo com as normas de segurança vigentes.
A Naturgy envia aos clientes cartas comunicando os prazos para a inspeção. Clique e veja as cartas de aviso para 60 dias e para 30 dias antes de iniciar o prazo e 60 dias antes de finalizar o prazo.
Aviso importante:
A Agência Reguladora (Agenersa) publicou novo cronograma alterando as datas finais para a realização da IPG para algumas áreas do estado do Rio de Janeiro. Veja abaixo as tabelas com as novas datas.
Capital e Região Metropolitana (Ceg)
| BAIRRO | INÍCIO | TÉRMINO | 
| Abolição | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 
| Acari | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Água Santa | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 
| Alto da Boa Vista | 01/04/2025 | 30/11/2025 | 
| Anchieta | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Andaraí | 01/04/2025 | 30/11/2025 | 
| Anil | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Bancários | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Bangu | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Barra da Tijuca | 01/07/2024 | 30/06/2025 | 
| Barros Filho | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Benfica | 01/08/2025 | 30/12/2025 | 
| Bento Ribeiro | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 
| Bonsucesso | 01/09/2024 | 30/03/2025 | 
| Botafogo | 01/08/2024 | 31/07/2025 | 
| Braz de Pina | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Cachambi | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 
| Cacotá | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Cacuia | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Caju | 01/04/2025 | 31/07/2025 | 
| Camorim | 01/07/2024 | 30/06/2025 | 
| Campinho | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 
| Campo Grande | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Campos dos Afonsos | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Cascadura | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 
| Catete | 01/08/2024 | 31/07/2025 | 
| Catumbi | 01/08/2025 | 30/12/2025 | 
| Cavalcanti | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 
| Centro | 01/04/2025 | 30/08/2025 | 
| Cidade de Deus | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Cidade Nova | 01/08/2025 | 30/12/2025 | 
| Cidade Universitária | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Coelho Neto | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Colégio | 01/08/2025 | 28/02/2026 | 
| Copacabana | 01/08/2024 | 31/07/2025 | 
| Cosme Velho | 01/08/2024 | 31/07/2025 | 
| Cosmos | 01/11/2025 | 01/03/2026 | 
| Curicica | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Del Castilho | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Deodoro | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Encantado | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 
| Engenheiro Leal | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 
| Engenho da Rainha | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Engenho de Dentro | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 
| Engenho Novo | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 
| Estácio | 01/08/2025 | 30/12/2025 | 
| Flamengo | 01/08/2024 | 31/07/2025 | 
| Freguesia (Ilha do Governador) | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Freguesia (Jacarepaguá) | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Galeão | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Gamboa | 01/04/2025 | 31/07/2025 | 
| Gardênia Azul | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Gávea | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 
| Glória | 01/08/2024 | 31/07/2025 | 
| Grajau | 01/04/2025 | 30/11/2025 | 
| Guadalupe | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Guaratiba | 01/11/2025 | 01/03/2026 | 
| Higienópolis | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Honório Gurgel | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 
| Humaitá | 01/08/2024 | 31/07/2025 | 
| Inhaúma | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Inhoaíba | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Ipanema | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 
| Irajá | 01/08/2025 | 28/02/2026 | 
| Itanhangá | 01/07/2024 | 30/06/2025 | 
| Jacaré | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 
| Jacarepaguá | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Jacarezinho | 01/08/2024 | 30/03/2025 | 
| Jardim América | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Jardim Botânico | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 
| Jardim Carioca | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Jardim Guanabara | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Jardim Sulacap | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Joá | 01/07/2024 | 30/06/2025 | 
| Lagoa | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 
| Laranjeiras | 01/08/2024 | 31/07/2025 | 
| Leblon | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 
| Leme | 01/08/2024 | 31/07/2025 | 
| Lins de Vasconcelos | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 
| Madureira | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 
| Magalhães Bastos | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Mangueira | 01/08/2025 | 30/12/2025 | 
| Manguinhos | 01/09/2024 | 30/03/2025 | 
| Maracanã | 01/04/2025 | 30/11/2025 | 
| Marechal Hermes | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 
| Maria das Graças | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Méier | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 
| Moneró | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Olaria | 01/09/2024 | 30/03/2025 | 
| Oswaldo Cruz | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 
| Paciência | 01/11/2025 | 01/03/2026 | 
| Padre Miguel | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Parada de Lucas | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Parque Anchieta | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Pavuna | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Praia da Bandeira | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Pça da Bandeira | 01/04/2025 | 30/11/2025 | 
| Pechincha | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Penha | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Penha Circular | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Piedade | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 
| Pilares | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 
| Pitangueiras | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Portuguesa | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Praça Seca | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Quintino Bocaiuva | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 
| Ramos | 01/09/2024 | 30/03/2025 | 
| Realengo | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Recreio dos Bandeirantes | 01/07/2024 | 30/06/2025 | 
| Riachuelo | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 
| Ribeira | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Ricardo de Albuquerque | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Rio Comprido | 01/08/2025 | 30/12/2025 | 
| Rocha | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 
| Rocha Miranda | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 
| Sampaio | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 
| Santa Cruz | 01/11/2025 | 01/03/2026 | 
| Santa Teresa | 01/07/2024 | 31/03/2025 | 
| Santíssimo | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Santo Cristo | 01/04/2025 | 31/07/2025 | 
| São Conrado | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 
| São Cristóvão | 01/08/2025 | 30/12/2025 | 
| São Francisco Xavier | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 
| Saúde | 01/04/2025 | 31/07/2025 | 
| Senador Vasconcelos | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Tanque | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Taquara | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Tauá | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Tijuca | 01/04/2025 | 30/11/2025 | 
| Todos os Santos | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 
| Tomás Coelho | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Turiaçu | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 
| Urca | 01/08/2024 | 31/07/2025 | 
| Vargem Grande | 01/07/2024 | 30/06/2025 | 
| Vargem Pequena | 01/07/2024 | 30/06/2025 | 
| Vasco da Gama | 01/08/2025 | 30/12/2025 | 
| Vaz Lobo | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 
| Vicente de Carvalho | 01/08/2025 | 28/02/2026 | 
| Vidigal | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 
| Vigário Geral | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Vila da Penha | 01/08/2025 | 28/02/2026 | 
| Vila Isabel | 01/04/2025 | 30/11/2025 | 
| Vila Kosmos | 01/08/2025 | 28/02/2026 | 
| Vila Militar | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Vila Valqueire | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Vista Alegre | 01/08/2025 | 28/02/2026 | 
| Zumbi | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
Interior (Ceg Rio)
| MUNICÌPIO | NOVO INÍCIO | TÉRMINO | 
| ARRAIAL DO CABO | 01/11/2025 | 22/03/2026 | 
| BARRA DO PIRAÍ | 01/08/2024 | 28/02/2025 | 
| BARRA MANSA | 01/08/2024 | 28/02/2025 | 
| BELFORD ROXO | 01/08/2025 | 22/03/2026 | 
| CABOFRIO | 01/11/2025 | 22/03/2026 | 
| CAMPOS GOYTACAZES | 01/09/2024 | 30/04/2025 | 
| DUQUE DE CAIXIAS | 01/08/2025 | 22/03/2026 | 
| ITABORAÍ | 01/08/2025 | 22/03/2026 | 
| ITAGUAÍ | 01/08/2025 | 22/03/2026 | 
| MACAÉ | 01/09/2024 | 30/04/2025 | 
| MESQUITA | 01/08/2025 | 22/03/2026 | 
| NILÓPOLIS | 01/08/2025 | 22/03/2026 | 
| NITERÓI | 15/07/2025 | 22/03/2026 | 
| NOVA FRIBURGO | 26/06/2024 | 30/11/2024 | 
| NOVA IGUAÇU | 01/08/2025 | 22/03/2026 | 
| PETRÓPOLIS | 26/06/2024 | 30/11/2024 | 
| PORTO REAL | 01/08/2024 | 28/02/2025 | 
| QUEIMADOS | 01/08/2025 | 22/03/2026 | 
| RESENDE | 01/08/2024 | 28/02/2025 | 
| RIO DAS OSTRAS | 01/11/2025 | 22/03/2026 | 
| SÃO GONÇALO | 15/07/2025 | 22/03/2026 | 
| SÃO JOÃO DE MERITI | 01/08/2025 | 22/03/2026 | 
| SÃO PEDRO DA ALDEIA | 01/11/2025 | 22/03/2026 | 
| TERESÓPOLIS | 26/06/2024 | 30/11/2024 | 
| TRÊS RIOS | 01/08/2024 | 28/02/2025 | 
| VOLTA REDONDA | 01/08/2024 | 28/02/2025 | 
Capital e Região Metropolitana (Ceg)
| BAIRRO | INÍCIO | TÉRMINO | NOVO TÉRMINO | 
| Abolição | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2026 | 
| Acari | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Água Santa | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2026 | 
| Alto da Boa Vista | 01/04/2025 | 30/11/2025 | 30/06/2026 | 
| Anchieta | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Andaraí | 01/04/2025 | 30/11/2025 | 30/06/2026 | 
| Anil | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 
| Bancários | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 
| Bangu | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Barra da Tijuca | 01/07/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2026 | 
| Barros Filho | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Benfica | 01/08/2025 | 30/12/2025 | 30/06/2026 | 
| Bento Ribeiro | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 
| Bonsucesso | 01/09/2024 | 30/03/2025 | 30/06/2026 | 
| Botafogo | 01/08/2024 | 31/07/2025 | 30/06/2026 | 
| Braz de Pina | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Cachambi | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2026 | 
| Cacotá | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 
| Cacuia | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 
| Caju | 01/04/2025 | 31/07/2025 | 30/06/2026 | 
| Camorim | 01/07/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2026 | 
| Campinho | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 
| Campo Grande | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Campos dos Afonsos | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Cascadura | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 
| Catete | 01/08/2024 | 31/07/2025 | 30/06/2026 | 
| Catumbi | 01/08/2025 | 30/12/2025 | 30/06/2026 | 
| Cavalcanti | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 
| Centro | 01/04/2025 | 30/08/2025 | 30/06/2026 | 
| Cidade de Deus | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 
| Cidade Nova | 01/08/2025 | 30/12/2025 | 30/06/2026 | 
| Cidade Universitária | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 
| Coelho Neto | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Colégio | 01/08/2025 | 28/02/2026 | 28/02/2026 | 
| Copacabana | 01/08/2024 | 31/07/2025 | 30/06/2026 | 
| Cosme Velho | 01/08/2024 | 31/07/2025 | 30/06/2026 | 
| Cosmos | 01/11/2025 | 01/03/2026 | 01/03/2026 | 
| Curicica | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 
| Del Castilho | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Deodoro | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Encantado | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2026 | 
| Engenheiro Leal | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 
| Engenho da Rainha | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Engenho de Dentro | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2026 | 
| Engenho Novo | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2026 | 
| Estácio | 01/08/2025 | 30/12/2025 | 30/06/2026 | 
| Flamengo | 01/08/2024 | 31/07/2025 | 30/06/2026 | 
| Freguesia | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 
| Freguesia (Jacarepaguá) | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 
| Galeão | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 
| Gamboa | 01/04/2025 | 31/07/2025 | 30/06/2026 | 
| Gardênia Azul | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 
| Gávea | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 30/06/2026 | 
| Glória | 01/08/2024 | 31/07/2025 | 30/06/2026 | 
| Grajau | 01/04/2025 | 30/11/2025 | 30/06/2026 | 
| Guadalupe | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Guaratiba | 01/11/2025 | 01/03/2026 | 01/03/2026 | 
| Higienópolis | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Honório Gurgel | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 
| Humaitá | 01/08/2024 | 31/07/2025 | 30/06/2026 | 
| Inhaúma | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Inhoaíba | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Ipanema | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 30/06/2026 | 
| Irajá | 01/08/2025 | 28/02/2026 | 28/02/2026 | 
| Itanhangá | 01/07/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2026 | 
| Jacaré | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2026 | 
| Jacarepaguá | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 
| Jacarezinho | 01/08/2024 | 30/03/2025 | 30/06/2026 | 
| Jardim América | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Jardim Botânico | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 30/06/2026 | 
| Jardim Carioca | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 
| Jardim Guanabara | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 
| Jardim Sulacap | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Joá | 01/07/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2026 | 
| Lagoa | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 30/06/2026 | 
| Laranjeiras | 01/08/2024 | 31/07/2025 | 30/06/2026 | 
| Leblon | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 30/06/2026 | 
| Leme | 01/08/2024 | 31/07/2025 | 30/06/2026 | 
| Lins de Vasconcelos | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2026 | 
| Madureira | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 
| Magalhães Bastos | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Mangueira | 01/08/2025 | 30/12/2025 | 30/06/2026 | 
| Manguinhos | 01/09/2024 | 30/03/2025 | 30/06/2026 | 
| Maracanã | 01/04/2025 | 30/11/2025 | 30/06/2026 | 
| Marechal Hermes | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 
| Maria das Graças | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Méier | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2026 | 
| Moneró | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 
| Olaria | 01/09/2024 | 30/03/2025 | 30/06/2026 | 
| Oswaldo Cruz | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 
| Paciência | 01/11/2025 | 01/03/2026 | 01/03/2026 | 
| Padre Miguel | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Parada de Lucas | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Parque Anchieta | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Pavuna | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Pç da Bandeira | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 
| Pça da Bandeira | 01/04/2025 | 30/11/2025 | 30/06/2026 | 
| Pechincha | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 
| Penha | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Penha Circular | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Piedade | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2026 | 
| Pilares | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2026 | 
| Pitangueiras | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 
| Portuguesa | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 
| Praça Seca | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 
| Quintino Bocaiuva | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 
| Ramos | 01/09/2024 | 30/03/2025 | 30/06/2026 | 
| Realengo | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Recreio dos Bandeirantes | 01/07/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2026 | 
| Riachuelo | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2026 | 
| Ribeira | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 
| Ricardo de Albuquerque | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Rio Comprido | 01/08/2025 | 30/12/2025 | 30/06/2026 | 
| Rocha | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2026 | 
| Rocha Miranda | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 
| Sampaio | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2026 | 
| Santa Cruz | 01/11/2025 | 01/03/2026 | 01/03/2026 | 
| Santa Teresa | 01/07/2024 | 31/03/2025 | 30/06/2026 | 
| Santíssimo | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Santo Cristo | 01/04/2025 | 31/07/2025 | 30/06/2026 | 
| São Conrado | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 30/06/2026 | 
| São Cristóvão | 01/08/2025 | 30/12/2025 | 30/06/2026 | 
| São Francisco Xavier | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2026 | 
| Saúde | 01/04/2025 | 31/07/2025 | 30/06/2026 | 
| Senador Vasconcelos | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Tanque | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 
| Taquara | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 
| Tauá | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 
| Tijuca | 01/04/2025 | 30/11/2025 | 30/06/2026 | 
| Todos os Santos | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2026 | 
| Tomás Coelho | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Turiaçu | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 
| Urca | 01/08/2024 | 31/07/2025 | 30/06/2026 | 
| Vargem Grande | 01/07/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2026 | 
| Vargem Pequena | 01/07/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2026 | 
| Vasco da Gama | 01/08/2025 | 30/12/2025 | 30/06/2026 | 
| Vaz Lobo | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 
| Vicente de Carvalho | 01/08/2025 | 28/02/2026 | 28/02/2026 | 
| Vidigal | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 30/06/2026 | 
| Vigário Geral | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Vila da Penha | 01/08/2025 | 28/02/2026 | 28/02/2026 | 
| Vila Isabel | 01/04/2025 | 30/11/2025 | 30/06/2026 | 
| Vila Kosmos | 01/08/2025 | 28/02/2026 | 28/02/2026 | 
| Vila Militar | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 
| Vila Valqueire | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 
| Vista Alegre | 01/08/2025 | 28/02/2026 | 28/02/2026 | 
| Zumbi | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 
Interior (Ceg Rio)
| MUNICÌPIO | NOVO INÍCIO | TÉRMINO | NOVO TÉRMINO | 
| ARRAIAL DO CABO | 01/11/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 
| BARRA DO PIRAÍ | 01/08/2024 | 28/02/2025 | 30/06/2026 | 
| BARRA MANSA | 01/08/2024 | 28/02/2025 | 30/06/2026 | 
| BELFORD ROXO | 01/08/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 
| CABOFRIO | 01/11/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 
| CAMPOS GOYTACAZES | 01/09/2024 | 30/04/2025 | 30/06/2026 | 
| DUQUE DE CAXIAS | 01/08/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 
| ITABORAÍ | 01/08/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 
| ITAGUAÍ | 01/08/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 
| MACAÉ | 01/09/2024 | 30/04/2025 | 30/06/2026 | 
| MESQUITA | 01/08/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 
| NILÓPOLIS | 01/08/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 
| NITERÓI | 15/07/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 
| NOVA FRIBURGO | 26/06/2024 | 30/11/2024 | 30/06/2026 | 
| NOVA IGUAÇU | 01/08/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 
| PETRÓPOLIS | 26/06/2024 | 30/11/2024 | 30/06/2026 | 
| PORTO REAL | 01/08/2024 | 28/02/2025 | 30/06/2026 | 
| QUEIMADOS | 01/08/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 
| RESENDE | 01/08/2024 | 28/02/2025 | 30/06/2026 | 
| RIO DAS OSTRAS | 01/11/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 
| SÃO GONÇALO | 15/07/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 
| SÃO JOÃO DE MERITI | 01/08/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 
| SÃO PEDRO DA ALDEIA | 01/11/2025 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 
| TERESÓPOLIS | 26/06/2024 | 30/11/2024 | 30/06/2026 | 
| TRÊS RIOS | 01/08/2024 | 28/02/2025 | 30/06/2026 | 
| VOLTA REDONDA | 01/08/2024 | 2025 | 30/06/2026 | 
Capital e Região Metropolitana (Ceg)
| BAIRRO | INÍCIO | NOVO TÉRMINO | 
| Abolição | 01/08/2024 | 30/06/2026 | 
| Acari | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Água Santa | 01/08/2024 | 30/06/2026 | 
| Alto da Boa Vista | 01/04/2025 | 30/06/2026 | 
| Anchieta | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Andaraí | 01/04/2025 | 30/06/2026 | 
| Anil | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Bancários | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Bangu | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Barra da Tijuca | 01/07/2024 | 30/06/2026 | 
| Barros Filho | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Benfica | 01/08/2025 | 30/06/2026 | 
| Bento Ribeiro | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 
| Bonsucesso | 01/09/2024 | 30/06/2026 | 
| Botafogo | 01/08/2024 | 30/06/2026 | 
| Braz de Pina | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Cachambi | 01/08/2024 | 30/06/2026 | 
| Cacotá | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Cacuia | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Caju | 01/04/2025 | 30/06/2026 | 
| Camorim | 01/07/2024 | 30/06/2026 | 
| Campinho | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 
| Campo Grande | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Campos dos Afonsos | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Cascadura | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 
| Catete | 01/08/2024 | 30/06/2026 | 
| Catumbi | 01/08/2025 | 30/06/2026 | 
| Cavalcanti | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 
| Centro | 01/04/2025 | 30/06/2026 | 
| Cidade de Deus | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Cidade Nova | 01/08/2025 | 30/06/2026 | 
| Cidade Universitária | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Coelho Neto | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Colégio | 01/08/2025 | 28/02/2026 | 
| Copacabana | 01/08/2024 | 30/06/2026 | 
| Cosme Velho | 01/08/2024 | 30/06/2026 | 
| Cosmos | 01/11/2025 | 01/03/2026 | 
| Curicica | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Del Castilho | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Deodoro | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Encantado | 01/08/2024 | 30/06/2026 | 
| Engenheiro Leal | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 
| Engenho da Rainha | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Engenho de Dentro | 01/08/2024 | 30/06/2026 | 
| Engenho Novo | 01/08/2024 | 30/06/2026 | 
| Estácio | 01/08/2025 | 30/06/2026 | 
| Flamengo | 01/08/2024 | 30/06/2026 | 
| Freguesia | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Freguesia (Jacarepaguá) | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Galeão | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Gamboa | 01/04/2025 | 30/06/2026 | 
| Gardênia Azul | 01/06/2025 | 31/01/2026 | 
| Gávea | 01/09/2024 | 30/06/2026 | 
| Glória | 01/08/2024 | 30/06/2026 | 
| Grajau | 01/04/2025 | 30/06/2026 | 
| Guadalupe | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Guaratiba | 01/11/2025 | 01/03/2026 | 
| Higienópolis | 01/07/2025 | 30/01/2026 | 
| Honório Gurgel | 01/06/2025 | 22/03/2026 | 
| Humaitá | 01/08/2024 | 30/06/2026 | 
