Faixa de consumo em m³ | TABELA PROGRESSIVA | ||
Volume em m³ máximo na faixa | *Valor da tarifa por r$ por faixa (valor simbólico/ver tarifas atuais) | ||
A | B | C | |
0 a 7 | 7 | R$ 1,00 | |
8 a 23 | 16 | R$ 2,00 | |
24 a 83 | 60 | R$ 3,00 | |
Acima de 83 m³ | Acima de 83 m³ será o volume excedente consumido | R$ 4,00 | |
Total |
Faixa de consumo em m³ | SIMULADOR 1 Exemplo 100 m³ | |
Distribuidor de consumo por faixa (exemplo 100 m³) | Calcular em R$ C X D = E | |
A | D | E |
0 a 7 | 7 m³ | R$ 7,00 |
8 a 23 | 16 m³ | R$ 32,00 |
24 a 83 | 60 m³ | R$ 180,00 |
Acima de 83 m³
| 17 m³ (excedente de consumo) | R$ 68,00 |
Total | 100 m³ | R$ 287,00 |
Faixa de consumo em m³ | SIMULADOR 2 Exemplo 50 m³ | |
Distribuidor de consumo por faixa (exemplo 50 m³) | Calcular em R$ C X D = E | |
A | D | E |
0 a 7 | 7 m³ | R$ 7,00 |
8 a 23 | 16 m³ | R$ 32,00 |
24 a 83 | 27 m³ | R$ 81,00 |
Acima de 83 m³ | – | – |
Total | 50 m³ | R$ 120,00 |
Conta mínima – A conta mínima mensal para gás natural equivale a 7 m³/mês, mesmo quando o medidor estiver instalado e não houver consumo no imóvel. Esta taxa é cobrada referente a toda a infraestrutura disponibilizada para o fornecimento, como medidor, redes, atendimento telefônico, central de urgências e outros. Sendo assim, ainda que não ocorra o consumo, essa estrutura, de propriedade da Naturgy, que suporta seus custos, continua imobilizada, sendo utilizada ou estando à disposição de seus clientes.
Tarifas proporcionais – Pode ocorrer que em determinado mês existam duas ou mais vigências de tarifas, sendo indispensável que o cálculo se faça proporcional aos dias em que a respectiva tarifa está vigorando. Os valores obtidos poderão resultar em até 4 casas decimais. Considera-se, para fins de cálculo, a numeração até a terceira casa decimal, devendo esta ser arredondada para mais ou para menos, conforme regra aritmética.
Tarifas atuais – Se quiser ver a tabela de tarifas vigentes, clique aqui para RJ. e clique aqui para SP